XPORTS 測試會報表

Session Overview

未來之星測試會

2026-06-05  · 67 位選手

打者列表

41 位
吉路.少瑪 2008-03-20 一壘 R/R 157.6km/h 108.7m 32.1° 67.7mph 42.0cm 38.5cm — — 67.8kg — 5.20s —
吳彥緯 2008-03-09 捕手 R/R 149.9km/h 102.9m 39.0° 63.9mph 39.1cm 32.7cm — — 48.4kg — 5.55s —
吳文傑 2008-05-27 三壘 R/L 153.8km/h 104.5m 33.9° 68.6mph 45.3cm 40.4cm — — 49.7kg — 5.25s —
吳誌珈 2004-02-10 中外野 R/R 152.8km/h 97.9m 43.0° 65.4mph 39.5cm 33.3cm — — 47.4kg — 5.34s —
孫凱宥 2007-10-20 捕手 R/R 149.4km/h 99.8m 23.2° 64.5mph 30.0cm 26.7cm — — 43.4kg — 5.50s —
尤丞翊 2008-03-19 中外野 R/R 161.2km/h 113.0m 33.6° 78.4mph 39.2cm 30.4cm — — 56.3kg — 5.28s —
尤鈞翰 2008-04-24 二壘 R/R 149.9km/h 95.0m 37.2° 69.3mph 43.1cm 29.1cm — — 54.2kg — 4.94s —
帕蘇拉塔基斯利尼安 2008-05-10 中外野 R/R 152.9km/h 105.0m 29.2° 69.8mph 47.3cm 33.2cm — — 49.9kg — 5.25s —
廖冠鈞 2007-10-06 捕手 R/L 144.5km/h 99.4m 36.6° 60.4mph 35.9cm 28.0cm — — 47.1kg — 5.54s —
張乙安 2008-07-16 投手/野手 R/R 158.6km/h 112.9m 46.1° 70.1mph 41.2cm 33.6cm 3.14 2113W 51.5kg — 5.34s —
張子皓 2009-01-17 右外野 L/L 138.2km/h 89.1m 20.4° 67.3mph 40.8cm 32.1cm — — 39.1kg — 5.09s —
張硯程 2007-11-21 中外野 R/R 147.2km/h 106.4m 43.2° 65.0mph 50.1cm 38.0cm — — 49.1kg — 5.10s —
曾凱恩 2009-10-30 左外野 R/R 153.6km/h 104.8m 31.4° 72.5mph 46.4cm 38.7cm — — 52.7kg — 5.11s —
李旻翰 2007-12-27 右外野 R/R 156.9km/h 94.0m 44.3° 68.4mph 38.4cm 31.1cm — — 47.7kg — 5.15s —
李楷棋 2007-11-21 游擊 R/L 149.0km/h 99.7m 25.8° 68.0mph 43.8cm 34.8cm — — 48.8kg — 5.27s —
杜翊澤 2008-03-07 左外野 R/L 153.5km/h 97.7m 37.3° 68.2mph 57.5cm 48.8cm — — 40.0kg — 4.93s —
林鈞瑋 2007-09-14 左外野 R/R 144.9km/h 86.3m 47.3° 70.0mph 38.2cm 34.8cm — — 63.6kg — 5.49s —
楊中愷 2007-09-20 捕手 R/R 151.0km/h 98.9m 39.8° 66.3mph 38.3cm 32.2cm — — 48.9kg — 5.41s —
楊竣皓 2009-09-27 捕手 R/R 144.4km/h 92.0m 37.9° 67.5mph 34.9cm 31.6cm — — 45.2kg — 5.52s —
沈立宸 2009-09-20 左外野 L/L 145.1km/h 79.2m 37.9° 66.1mph 37.0cm 29.9cm — — 43.4kg — 5.65s —
湯宇哲 2007-10-15 左外野 R/R 145.5km/h 97.1m 36.3° 61.5mph 38.7cm 34.3cm — — 43.4kg — 5.11s —
潘庭皓 2008-09-17 一壘 R/R 152.8km/h 90.8m 41.2° 69.5mph 37.2cm 30.5cm — — 59.1kg — 5.27s —
王乃文 2007-10-13 右外野 R/L 143.1km/h 100.4m 44.8° 64.2mph 43.4cm 37.4cm — — 47.8kg — 5.26s —
王麒翔 2008-01-18 捕手 R/R 148.1km/h 101.1m 39.7° 66.1mph 49.2cm 39.9cm — — 54.8kg — 5.36s —
羅師騁 2009-06-08 右外野 R/L 150.1km/h 93.7m 37.8° 65.3mph 48.0cm 42.0cm — — 44.4kg — 5.21s —
羅烈 2010-02-20 中外野 R/R 150.8km/h 108.5m 36.6° 72.8mph 46.9cm 39.6cm — — 45.9kg — 4.88s —
胡辰睿 2008-12-15 中外野 R/L 146.3km/h 90.4m 47.2° 67.1mph 58.0cm 42.1cm — — 51.7kg — 4.86s —
蘇呈儒 2008-01-15 二壘 R/R 144.4km/h 92.3m 45.9° 65.8mph 42.9cm 34.6cm — — 50.4kg — 5.25s —
許子彥 2007-10-02 三壘 R/R 153.6km/h 95.7m 39.7° 69.0mph — — — — 44.7kg — — —
邱宥得 2007-11-10 捕手 R/L 150.3km/h 89.5m 44.5° 65.4mph 42.9cm 33.4cm — — 46.1kg — 5.34s —
邵安茂 2009-08-27 捕手 R/L 135.0km/h 89.4m 27.4° 65.7mph 42.1cm 35.5cm — — 46.0kg — 5.29s —
鄧羽翔 2008-01-20 內野手 R/R 141.0km/h 94.8m 35.0° 61.6mph 46.3cm 35.5cm — — 44.0kg — 5.08s —
鄭秉雄 2010-01-01 捕手 R/L 154.0km/h 98.1m 47.8° 65.6mph 41.6cm 31.4cm — — 59.7kg — 5.50s —
陳修訢 2008-02-14 一壘 L/L 145.3km/h 98.0m 39.8° 68.5mph 41.3cm 32.3cm — — 47.2kg — 5.43s —
陳耀杰 2008-09-08 二壘 R/R 159.4km/h 105.6m 32.9° 74.5mph 45.6cm 38.7cm — — 50.2kg — 5.04s —
陳軒奇 2009-10-13 三壘 R/R 148.2km/h 99.9m 39.2° 63.8mph 39.9cm 34.6cm — — 60.0kg — 5.31s —
顏承君 2008-10-16 右外野 R/L 147.7km/h 103.9m 48.4° 67.3mph 40.2cm 37.6cm — — 59.7kg — 5.09s —
高邱聖紘 2008-12-30 中外野 R/L 145.2km/h 91.2m 41.5° 67.1mph 45.5cm 30.6cm — — 46.6kg — 4.99s —
黃世堯 2009-02-02 捕手 R/R 153.7km/h 106.3m 34.9° 69.0mph 40.3cm 32.5cm — — 61.5kg — 5.22s —
黃晢勛 2005-02-17 野手 R/R 160.6km/h 105.3m 31.7° 74.9mph 33.7cm 25.6cm — — 55.2kg — 5.51s —
黃靖智 2008-08-18 捕手 R/R 151.9km/h 108.6m 41.6° 67.5mph 31.5cm 26.9cm — — 54.6kg — 5.41s —

投手列表

27 位
傅玟彥 2009-08-15 139.2km/h 140.4km/h 10:45 2360rpm 46.8cm -26.5cm 投手 L/L 43.8cm — 3.01 1893W 48.0kg —
劉承佐 2009-11-06 137.2km/h 138.0km/h 1:00 2366rpm 46.7cm 29.6cm 投手 R/R 41.6cm — 2.45 1598W 57.0kg —
卓鴻志 2009-01-14 135.0km/h 136.2km/h 12:30 1847rpm 32.5cm 14.2cm 投手 R/R 36.9cm — 2.17 1774W 40.5kg —
吳承恩 2008-08-19 137.7km/h 140.1km/h 1:30 2410rpm 40.9cm 41.9cm 投手 R/R 47.1cm — 2.87 2516W 57.1kg —
吳昊翔 2009-04-15 141.2km/h 143.1km/h 11:00 2310rpm 44.8cm -25.7cm 投手 L/L 44.1cm — 3.55 1148W 52.7kg —
廖浩丞 2010-03-15 133.2km/h 135.0km/h 1:00 2194rpm 53.5cm 21.9cm 投手 R/R 38.9cm — 2.90 2482W 43.8kg —
張乙安 2008-07-16 144.7km/h 146.4km/h 1:15 2201rpm 45.0cm 36.7cm 投手/野手 R/R 41.2cm 33.6cm 3.14 2113W 51.5kg —
施凱恩 2009-04-22 133.8km/h 136.0km/h 1:30 1981rpm 37.4cm 42.1cm 投手 R/R 38.5cm — 2.03 2743W — —
曾乙倫 2007-12-29 144.5km/h 145.8km/h — 2457rpm 51.4cm 33.9cm 投手 R/R 46.5cm — 3.37 2064W 48.7kg —
李唐銘 2008-01-07 137.4km/h 139.1km/h 1:00 2321rpm 46.9cm 20.8cm 投手 R/R 35.9cm — 2.74 1084W 51.5kg —
李承濬 2009-04-04 — — — — — — 投手 L/L 36.0cm — — — — —
林亞倫 2010-05-01 145.4km/h 146.1km/h 12:15 2436rpm 53.0cm 15.8cm 投手 R/R 40.0cm — 2.95 1839W 57.1kg —
林國健 2008-07-18 128.4km/h 129.6km/h 1:00 2074rpm 41.4cm 30.8cm 投手 R/L 42.5cm — 2.33 1493W 47.0kg —
林誠恩 2005-08-30 140.6km/h 142.2km/h 1:00 2228rpm 37.0cm 17.3cm 投手 R/R 51.8cm — 2.74 2580W 53.0kg —
楊曜丞 2009-07-18 147.6km/h 149.7km/h 1:00 2273rpm 37.8cm 28.3cm 投手 R/L 46.6cm — 2.94 1420W 51.7kg —
王家齊 2010-01-28 130.4km/h 131.7km/h 2:15 1893rpm 14.5cm 47.0cm 投手 R/R 41.2cm — 2.27 1969W 32.2kg —
王浤州 2009-11-01 135.1km/h 136.5km/h 1:00 1988rpm 41.2cm 24.4cm 投手 R/R 41.1cm — 2.40 1427W 43.4kg —
王翾祈 2008-08-10 140.7km/h 142.6km/h 1:45 2404rpm 34.5cm 45.8cm 投手 R/R 48.3cm — 2.68 1404W 49.8kg —
王銘賢 2007-11-18 131.6km/h 133.5km/h 1:00 2095rpm 50.9cm 30.3cm 投手 R/R 37.6cm — 2.60 1860W 46.0kg —
石主恩 2008-01-07 142.3km/h 143.0km/h 11:00 2536rpm 51.0cm -36.8cm 投手 L/L 37.8cm — 3.07 2398W 56.2kg —
羅于晏 2007-12-25 143.5km/h 145.2km/h 12:45 2303rpm 55.0cm 24.3cm 投手 R/R 43.8cm — 3.19 1877W 54.0kg —
賴承鍇 2008-04-23 141.8km/h 142.6km/h 1:00 2239rpm 44.3cm 22.4cm 投手 R/R — — 2.00 1398W — —
鄭右宏 2008-08-05 136.8km/h 138.7km/h 9:45 2351rpm 12.6cm -33.6cm 投手 L/L 47.2cm — 2.69 1562W 58.1kg —
陳冠亨 2008-09-20 138.4km/h 140.2km/h 1:15 1937rpm 45.4cm 28.6cm 投手 R/R 42.5cm — 2.13 1558W — —
顏禮君 2007-10-26 141.9km/h 144.1km/h 1:00 2598rpm 54.2cm 26.9cm 投手 R/R 39.9cm — 2.52 1849W 57.5kg —
饒又語 2009-04-25 141.2km/h 142.7km/h 1:00 2557rpm 44.1cm 23.2cm 投手 R/R 55.8cm — 2.73 2298W 67.2kg —
黃哲恩 2008-05-13 129.6km/h 131.6km/h 10:15 2313rpm 35.6cm -44.5cm 投手 L/L 40.3cm — 2.54 1786W 52.2kg —