Athlete Report
楊竣皓
2009-09-27
捕手 · R/R
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 55,手部峰值 PR 17,On Plane PR 95,擊球初速 PR 14,飛行距離 PR 21。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 6,SJ PR 30,握力 PR 21,5-10-5 PR 10。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 13 球 / Blast 13 次
最遠距離
92.0
m
最高揮棒速
67.5
mph
攻擊角
-1.0
°
在平面效率
87.0
%
手部峰值速度
18.0
mph
垂直球棒角度
-4.0
°
最快初速
144.4
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 13 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.1km/h | 37.2° | 68.4m | 9.0° | 4223rpm | 60.9mph | 17.5mph | 5.0° | -25.0° | 0.180s | 79.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 135.1km/h | 24.9° | 91.0m | -9.2° | 2239rpm | 63.8mph | 17.6mph | 9.0° | -20.0° | 0.180s | 79.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 104.8km/h | 33.3° | 63.5m | 16.5° | 3980rpm | 62.0mph | 17.3mph | 5.0° | -27.0° | 0.170s | 86.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 128.7km/h | -1.0° | 12.7m | -4.5° | 1771rpm | 60.8mph | 17.5mph | 3.0° | -19.0° | 0.170s | 80.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 121.2km/h | 37.9° | 80.5m | 9.3° | 3426rpm | 65.2mph | 17.4mph | 9.0° | -24.0° | 0.170s | 84.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 131.9km/h | 13.7° | 57.3m | 21.7° | 3321rpm | 63.2mph | 18.0mph | -2.0° | -21.0° | 0.160s | 85.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 129.0km/h | -19.4° | 3.3m | -23.5° | 4045rpm | 61.7mph | 17.7mph | 11.0° | -2.0° | 0.180s | 71.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 130.7km/h | -3.4° | 10.8m | -15.5° | 2296rpm | 62.6mph | 18.1mph | 10.0° | -3.0° | 0.190s | 79.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 122.8km/h | 22.8° | 75.9m | 6.5° | 2930rpm | 60.0mph | 17.0mph | 7.0° | -6.0° | 0.160s | 81.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 110.8km/h | 26.3° | 64.7m | 19.5° | 3648rpm | 67.5mph | 18.0mph | -1.0° | -4.0° | 0.160s | 87.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 123.4km/h | 3.4° | 20.3m | -12.6° | 566rpm | 61.3mph | 17.4mph | 4.0° | -28.0° | 0.170s | 78.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 144.4km/h | 16.4° | 87.3m | -2.3° | 1525rpm | 62.8mph | 17.8mph | 7.0° | -22.0° | 0.160s | 78.0% | 🎥 多視角 |
| 13 | 141.1km/h | 27.0° | 92.0m | -3.3° | 2180rpm | 63.3mph | 17.1mph | 12.0° | -21.0° | 0.180s | 81.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
34.89cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4267W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
31.57cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4017W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
45.20kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.52s
中位數 5.26 s