Athlete Report
潘庭皓
2008-09-17
一壘 · R/R
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 81,手部峰值 PR 19,On Plane PR 40,擊球初速 PR 69,飛行距離 PR 17。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 15,SJ PR 20,握力 PR 89,5-10-5 PR 50。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 9 球 / Blast 9 次
最遠距離
90.8
m
最高揮棒速
69.5
mph
攻擊角
22.0
°
在平面效率
57.0
%
手部峰值速度
17.6
mph
垂直球棒角度
-18.0
°
最快初速
152.8
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 9 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146.1km/h | 20.1° | 88.7m | -1.2° | 1095rpm | 63.7mph | 16.5mph | 16.0° | -20.0° | 0.150s | 54.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 135.1km/h | -7.1° | 8.7m | -26.1° | 4010rpm | 68.6mph | 17.8mph | 24.0° | -14.0° | 0.170s | 61.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 106.7km/h | -20.0° | 2.9m | -30.7° | — | 69.5mph | 17.6mph | 22.0° | -18.0° | 0.160s | 57.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 137.2km/h | 20.9° | 90.8m | -1.3° | 1575rpm | 67.5mph | 17.0mph | 12.0° | -26.0° | 0.150s | 51.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 53.4km/h | 41.2° | 20.9m | -20.1° | 2326rpm | 65.0mph | 17.6mph | 26.0° | -6.0° | 0.170s | 66.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 142.4km/h | 14.2° | 78.5m | -13.0° | 1888rpm | 68.2mph | 18.2mph | 28.0° | -15.0° | 0.160s | 70.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 152.8km/h | 10.3° | 52.5m | 0.8° | 1155rpm | 65.9mph | 17.6mph | 13.0° | -16.0° | 0.160s | 67.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 140.1km/h | 15.3° | 68.2m | 10.1° | 1706rpm | 64.1mph | 16.6mph | 13.0° | -19.0° | 0.150s | 59.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 129.7km/h | 34.7° | 76.0m | -17.3° | 2299rpm | 69.2mph | 17.3mph | 19.0° | -17.0° | 0.150s | 46.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
37.23cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4938W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
30.53cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4385W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
59.10kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.27s
中位數 5.26 s