XPORTS 測試會報表

Athlete Report

陳冠亨

2008-09-20

投手  · R/R

未來之星測試會 · 2026-06-05

球種速域 區間 / 均速
速球 10 球
136.9 140.2
138.4 均速
二縫 3 球
131.4 131.8
131.6 均速
變速 4 球
124.2 125.9
125.2 均速
滑球 3 球
123.8 125.1
124.4 均速

體測 PR

體測 PR:CMJ PR 57,DJ PR 12,PPU PR 31。

CMJ:PR 57,42.5 cm;場次平均 42.3 cm(PR 55),n=65 CMJ PR 57 · 42.5 cm CMJ:PR 57,42.5 cm;場次平均 42.3 cm(PR 55),n=65 DJ:PR 12,2.129 m/s;場次平均 2.693 m/s(PR 50),n=26 DJ PR 12 · 2.129 m/s DJ:PR 12,2.129 m/s;場次平均 2.693 m/s(PR 50),n=26 PPU:PR 31,1558 W;場次平均 1851 W(PR 54),n=26 PPU PR 31 · 1558 W PPU:PR 31,1558 W;場次平均 1851 W(PR 54),n=26
Pitch TM

投球 TrackMan

20 球
球種 數量 均速 極速 轉軸 轉速
速球 10 138.4km/h 140.2km/h 1:15 1846rpm
二縫 3 131.6km/h 131.8km/h 2:00 1541rpm
變速 4 125.2km/h 125.9km/h 1:15 1093rpm
滑球 3 124.4km/h 125.1km/h 7:30 1677rpm

位移圖

cm
橫向 縱向
逐球清單 20 球
# 球種 球速 轉速 轉軸 效率 延伸 影片
1 速球 136.9km/h 1817rpm 12:45 88.0% 1.89m
2 速球 138.6km/h 1937rpm 12:45 88.0% 1.92m
3 速球 138.0km/h 1824rpm 12:45 89.0% 1.93m
4 速球 138.0km/h 1811rpm 1:30 90.0% 1.85m
5 速球 138.0km/h 1868rpm 1:00 93.0% 1.89m
6 速球 139.0km/h 1908rpm 1:00 89.0% 1.87m
7 速球 140.2km/h 1833rpm 1:15 88.0% 1.92m
8 速球 139.4km/h 1866rpm 1:15 92.0% 1.94m
9 速球 137.2km/h 1739rpm 1:15 90.0% 1.87m
10 速球 138.9km/h 1856rpm 1:00 88.0% 1.86m
11 變速 125.5km/h 1144rpm 2:00 83.0% 1.97m
12 變速 125.9km/h 1087rpm 1:15 86.0% 1.93m
13 滑球 123.8km/h 1767rpm 11:30 1.95m
14 滑球 124.3km/h 1656rpm 10:15 1.68m
15 二縫 131.5km/h 1542rpm 1:45 1.95m
16 二縫 131.4km/h 1649rpm 1:15 87.0% 1.87m
17 變速 125.0km/h 1127rpm 1:45 84.0% 1.95m
18 滑球 125.1km/h 1609rpm 7:30 36.0% 1.76m
19 二縫 131.8km/h 1431rpm 2:00 93.0% 1.89m
20 變速 124.2km/h 1014rpm 1:45 88.0% 1.80m
CMJ DJ PPU

體能

CMJ 3 次 · DJ 3 次 · PPU 3 次
反向跳CMJ
跳高最佳 42.47cm 中位數 41.6 cm
峰值功率 4288W 中位數 4696 W
mRSI m/s
落地跳DJ
RSI 最佳 2.129m/s 中位數 2.710 m/s
接觸時間 0.241s 中位數 0.173 s
撐地推力PPU
峰值功率 1558W 中位數 1844 W
峰值力量 862N 中位數 1084 N