Athlete Report
張硯程
2007-11-21
中外野 · R/R
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 19,手部峰值 PR 95,On Plane PR 67,擊球初速 PR 33,飛行距離 PR 88。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 94,SJ PR 78,握力 PR 48,5-10-5 PR 78。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 12 球 / Blast 12 次
最遠距離
106.4
m
最高揮棒速
65.0
mph
攻擊角
13.0
°
在平面效率
78.0
%
手部峰值速度
22.1
mph
垂直球棒角度
-33.0
°
最快初速
147.2
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 12 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139.0km/h | 29.9° | 95.9m | 9.5° | 2771rpm | 64.0mph | 21.6mph | 10.0° | -38.0° | 0.160s | 79.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 128.7km/h | 36.2° | 91.1m | -8.5° | 3239rpm | 63.1mph | 21.0mph | 13.0° | -32.0° | 0.160s | 68.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 135.3km/h | 18.2° | 82.2m | -4.5° | 686rpm | 65.0mph | 22.1mph | 13.0° | -33.0° | 0.160s | 78.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 145.1km/h | 29.3° | 106.4m | -8.6° | 2253rpm | 64.6mph | 22.5mph | 16.0° | -32.0° | 0.160s | 68.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 81.6km/h | 32.1° | 35.6m | -19.1° | 5785rpm | 62.2mph | 20.9mph | 8.0° | -35.0° | 0.160s | 78.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 121.2km/h | 22.5° | 71.7m | -8.7° | 1349rpm | 61.3mph | 21.8mph | 14.0° | -28.0° | 0.160s | 75.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 147.1km/h | -0.8° | 11.8m | -20.3° | 2007rpm | 64.3mph | 22.5mph | 10.0° | -33.0° | 0.150s | 76.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 146.3km/h | 11.4° | 66.9m | -10.1° | 632rpm | 63.2mph | 22.5mph | 7.0° | -46.0° | 0.160s | 73.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 129.7km/h | 43.2° | 78.1m | 9.8° | 2994rpm | 62.9mph | 22.0mph | 15.0° | -30.0° | 0.160s | 72.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 127.6km/h | -11.6° | 3.6m | -16.4° | — | 62.7mph | 22.3mph | 4.0° | -43.0° | 0.150s | 70.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 147.2km/h | 5.4° | 42.3m | -1.0° | 911rpm | 61.9mph | 21.0mph | -1.0° | -33.0° | 0.150s | 73.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 145.2km/h | 26.1° | 105.3m | 0.7° | 1994rpm | 64.8mph | 21.1mph | 12.0° | -24.0° | 0.160s | 72.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 1 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
50.09cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4498W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
37.97cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4102W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
49.10kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.10s
中位數 5.26 s