Athlete Report
鄧羽翔
2008-01-20
內野手 · R/R
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 7,手部峰值 PR 55,On Plane PR 33,擊球初速 PR 7,飛行距離 PR 31。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 77,SJ PR 70,握力 PR 16,5-10-5 PR 85。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 9 球 / Blast 9 次
最遠距離
94.8
m
最高揮棒速
61.6
mph
攻擊角
18.0
°
在平面效率
53.0
%
手部峰值速度
19.3
mph
垂直球棒角度
-36.0
°
最快初速
141.0
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 9 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.8km/h | -5.8° | 7.7m | -22.3° | 3517rpm | 58.9mph | 17.0mph | 21.0° | -28.0° | 0.220s | 50.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 125.8km/h | -2.0° | 10.8m | -19.6° | 2818rpm | 59.6mph | 17.3mph | 21.0° | -30.0° | 0.210s | 55.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 99.2km/h | 30.1° | 57.3m | 31.3° | 3105rpm | 58.6mph | 17.0mph | 8.0° | -45.0° | 0.190s | 52.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 118.9km/h | -11.4° | 4.8m | -25.3° | 4199rpm | 59.1mph | 17.3mph | 22.0° | -21.0° | 0.220s | 56.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 141.0km/h | 12.5° | 64.3m | -9.2° | 518rpm | 60.2mph | 17.4mph | 20.0° | -33.0° | 0.200s | 51.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 126.2km/h | -4.6° | 7.8m | -26.2° | 7391rpm | 61.6mph | 19.3mph | 18.0° | -36.0° | 0.210s | 53.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 138.7km/h | 22.3° | 94.8m | -4.8° | 1229rpm | 61.0mph | 18.2mph | 16.0° | -34.0° | 0.210s | 56.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 133.6km/h | 35.0° | 92.0m | -5.2° | 2462rpm | 60.1mph | 16.5mph | 20.0° | -24.0° | 0.210s | 43.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 139.8km/h | 21.2° | 92.2m | 2.0° | 1242rpm | 59.6mph | 17.7mph | 22.0° | -26.0° | 0.220s | 67.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
46.34cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4595W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
35.55cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
3937W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
44.00kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.08s
中位數 5.26 s