Athlete Report
胡辰睿
2008-12-15
中外野 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 45,手部峰值 PR 36,On Plane PR 48,擊球初速 PR 31,飛行距離 PR 14。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 100,SJ PR 98,握力 PR 62,5-10-5 PR 100。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 13 球 / Blast 13 次
最遠距離
90.4
m
最高揮棒速
67.1
mph
攻擊角
3.0
°
在平面效率
72.0
%
手部峰值速度
17.5
mph
垂直球棒角度
-37.0
°
最快初速
146.3
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 13 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.4km/h | 13.6° | 51.0m | -8.6° | 2709rpm | 67.1mph | 17.5mph | 3.0° | -37.0° | 0.150s | 72.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 116.6km/h | 21.9° | 69.2m | 3.4° | 2518rpm | 61.2mph | 17.1mph | 12.0° | -27.0° | 0.170s | 64.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 124.0km/h | 32.2° | 81.8m | -12.0° | 3212rpm | 61.9mph | 16.9mph | 8.0° | -31.0° | 0.170s | 72.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 146.3km/h | 12.3° | — | 13.0° | — | 60.4mph | 17.7mph | 11.0° | -34.0° | 0.170s | 67.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 139.0km/h | -1.6° | 10.7m | 21.9° | 5768rpm | 58.9mph | 16.9mph | 13.0° | -26.0° | 0.180s | 68.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 135.3km/h | 18.4° | 70.6m | 9.6° | 1687rpm | 63.2mph | 18.6mph | 8.0° | -35.0° | 0.170s | 73.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 144.2km/h | 20.9° | 90.4m | 20.1° | 1532rpm | 59.9mph | 16.8mph | 14.0° | -24.0° | 0.180s | 64.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 107.2km/h | 44.0° | 62.8m | 2.9° | 3985rpm | 57.2mph | 16.8mph | 11.0° | -31.0° | 0.170s | 60.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 124.4km/h | 30.0° | 85.7m | 0.5° | 2551rpm | 57.7mph | 16.1mph | 12.0° | -27.0° | 0.160s | 70.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 107.1km/h | 47.2° | 65.7m | -1.0° | 3561rpm | 60.1mph | 16.8mph | 11.0° | -34.0° | 0.160s | 65.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 122.2km/h | 39.5° | 78.5m | -12.3° | 3051rpm | 54.8mph | 16.0mph | 10.0° | -28.0° | 0.180s | 68.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 143.0km/h | 15.9° | 78.7m | 10.3° | 1136rpm | 61.3mph | 16.7mph | 12.0° | -30.0° | 0.160s | 66.0% | 🎥 多視角 |
| 13 | 118.7km/h | 33.9° | 75.7m | -16.0° | 3353rpm | 64.7mph | 17.3mph | 7.0° | -28.0° | 0.160s | 70.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 1 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
57.96cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
5615W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
42.14cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
5181W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
51.70kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
4.86s
中位數 5.26 s