Athlete Report
杜翊澤
2008-03-07
左外野 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 62,手部峰值 PR 14,On Plane PR 55,擊球初速 PR 74,飛行距離 PR 40。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 98,SJ PR 100,握力 PR 5,5-10-5 PR 95。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 13 球 / Blast 13 次
最遠距離
97.7
m
最高揮棒速
68.2
mph
攻擊角
13.0
°
在平面效率
56.0
%
手部峰值速度
17.9
mph
垂直球棒角度
-26.0
°
最快初速
153.5
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 13 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.7km/h | 15.5° | 55.8m | 4.0° | 1616rpm | 65.6mph | 17.6mph | 4.0° | -35.0° | 0.150s | 70.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 114.4km/h | 35.5° | 75.6m | -4.9° | 3171rpm | 65.8mph | 17.6mph | 7.0° | -29.0° | 0.140s | 67.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 80.8km/h | 24.6° | 37.4m | 9.7° | 5899rpm | 61.7mph | 16.7mph | 1.0° | -22.0° | 0.150s | 72.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 136.0km/h | 20.2° | 84.8m | -3.2° | 2542rpm | 65.8mph | 17.3mph | 6.0° | -28.0° | 0.150s | 65.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 144.7km/h | 24.2° | 97.7m | -2.5° | 2809rpm | 67.5mph | 17.8mph | 10.0° | -26.0° | 0.150s | 66.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 137.3km/h | 18.2° | 61.4m | 16.8° | 887rpm | 66.1mph | 17.2mph | 12.0° | -19.0° | 0.160s | 74.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 117.8km/h | 4.1° | 21.2m | -17.9° | 2863rpm | 62.7mph | 17.3mph | -3.0° | -26.0° | 0.140s | 70.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 132.3km/h | 14.4° | 71.7m | 0.1° | 1624rpm | 66.8mph | 17.6mph | 6.0° | -26.0° | 0.140s | 64.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 132.8km/h | 28.2° | 81.5m | 23.4° | 1847rpm | 64.8mph | 16.6mph | 16.0° | -21.0° | 0.150s | 61.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 136.1km/h | 13.1° | 66.0m | -9.8° | 2101rpm | 65.0mph | 17.4mph | 6.0° | -24.0° | 0.140s | 69.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 153.5km/h | 18.8° | 64.5m | 12.5° | 973rpm | 67.7mph | 18.0mph | 14.0° | -22.0° | 0.170s | 65.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 120.4km/h | 37.3° | 78.7m | 11.9° | 2301rpm | 68.2mph | 17.9mph | 13.0° | -26.0° | 0.160s | 56.0% | 🎥 多視角 |
| 13 | 143.5km/h | 6.2° | 59.4m | 3.2° | 1450rpm | 64.3mph | 17.2mph | 12.0° | -17.0° | 0.180s | 63.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
57.51cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
5388W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
48.79cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4991W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
40.00kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
4.93s
中位數 5.26 s