Athlete Report
邱宥得
2007-11-10
捕手 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 26,手部峰值 PR 26,On Plane PR 24,擊球初速 PR 55,飛行距離 PR 12。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 62,SJ PR 50,握力 PR 27,5-10-5 PR 38。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 12 球 / Blast 12 次
最遠距離
89.5
m
最高揮棒速
65.4
mph
攻擊角
22.0
°
在平面效率
52.0
%
手部峰值速度
17.6
mph
垂直球棒角度
-13.0
°
最快初速
150.3
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 12 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126.6km/h | 26.4° | 79.7m | -11.5° | 2720rpm | 63.2mph | 18.2mph | 10.0° | -35.0° | 0.170s | 52.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 132.0km/h | 23.1° | 88.5m | -3.4° | 2458rpm | 62.8mph | 17.9mph | 13.0° | -30.0° | 0.170s | 54.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 134.7km/h | -10.2° | 5.8m | 29.8° | — | 62.4mph | 17.5mph | 20.0° | -23.0° | 0.180s | 50.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 105.9km/h | 20.9° | 50.9m | -9.8° | 2940rpm | 60.6mph | 17.5mph | 10.0° | -32.0° | 0.160s | 46.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 142.1km/h | 15.0° | 72.5m | 13.6° | 1019rpm | 64.7mph | 18.2mph | 14.0° | -26.0° | 0.170s | 63.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 134.1km/h | -5.2° | 9.1m | 30.1° | 2477rpm | 65.4mph | 17.6mph | 22.0° | -13.0° | 0.180s | 52.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 150.3km/h | -1.0° | 13.9m | 16.3° | 3410rpm | 62.8mph | 16.9mph | 13.0° | -27.0° | 0.170s | 54.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 126.1km/h | 7.4° | 32.0m | 10.0° | 617rpm | 61.7mph | 16.4mph | 15.0° | -22.0° | 0.170s | 44.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 125.6km/h | 44.5° | 76.8m | 3.7° | 3333rpm | 61.8mph | 16.6mph | 14.0° | -29.0° | 0.170s | 42.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 145.6km/h | 17.4° | 89.5m | -9.1° | 2103rpm | 64.0mph | 18.3mph | 9.0° | -26.0° | 0.170s | 59.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 126.2km/h | 28.8° | 85.6m | 6.4° | 2334rpm | 62.7mph | 18.5mph | 13.0° | -22.0° | 0.180s | 54.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 124.9km/h | 34.4° | 85.8m | -15.2° | 3361rpm | 64.9mph | 17.4mph | 11.0° | -21.0° | 0.170s | 52.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
42.90cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
6138W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
33.35cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
5060W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
46.10kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.34s
中位數 5.26 s