Athlete Report
黃靖智
2008-08-18
捕手 · R/R
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 55,手部峰值 PR 86,On Plane PR 90,擊球初速 PR 64,飛行距離 PR 93。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 3,SJ PR 8,握力 PR 73,5-10-5 PR 28。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 13 球 / Blast 13 次
最遠距離
108.6
m
最高揮棒速
67.5
mph
攻擊角
20.0
°
在平面效率
74.0
%
手部峰值速度
19.8
mph
垂直球棒角度
-32.0
°
最快初速
151.9
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 13 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.5km/h | 17.4° | 54.5m | 11.7° | 2204rpm | 64.4mph | 19.1mph | 3.0° | -44.0° | 0.140s | 84.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 124.1km/h | 41.6° | 79.0m | -0.2° | 2974rpm | 65.7mph | 19.5mph | 17.0° | -36.0° | 0.150s | 72.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 147.3km/h | 15.0° | 64.9m | -13.8° | 1071rpm | 66.9mph | 20.1mph | 19.0° | -32.0° | 0.150s | 76.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 129.8km/h | -0.2° | 12.4m | -17.9° | 3141rpm | 65.9mph | 20.3mph | 18.0° | -29.0° | 0.150s | 76.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 126.4km/h | 33.0° | 86.3m | 0.2° | 2083rpm | 63.6mph | 19.7mph | 18.0° | -29.0° | 0.160s | 72.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 101.4km/h | 33.1° | 60.1m | 12.3° | 3372rpm | 62.4mph | 18.9mph | 11.0° | -41.0° | 0.150s | 76.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 130.8km/h | 14.9° | 55.3m | 1.6° | 1330rpm | 64.0mph | 21.0mph | 6.0° | -43.0° | 0.130s | 78.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 140.0km/h | 9.2° | 43.2m | -2.1° | 956rpm | 63.5mph | 19.8mph | 8.0° | -38.0° | 0.140s | 79.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 150.6km/h | 18.8° | 92.0m | -5.7° | 777rpm | 66.8mph | 20.7mph | 13.0° | -39.0° | 0.140s | 81.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 151.9km/h | 23.8° | 108.6m | -15.4° | 1286rpm | 67.5mph | 19.8mph | 20.0° | -32.0° | 0.150s | 74.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 137.8km/h | 25.3° | 84.1m | -4.5° | 1405rpm | 64.6mph | 19.9mph | 16.0° | -38.0° | 0.140s | 77.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 146.2km/h | 24.6° | 97.2m | -1.3° | 1095rpm | 65.6mph | 20.3mph | 15.0° | -31.0° | 0.140s | 71.0% | 🎥 多視角 |
| 13 | 143.0km/h | 33.2° | 103.4m | -6.0° | 2274rpm | 66.4mph | 20.6mph | 19.0° | -35.0° | 0.150s | 75.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 3 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
31.54cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4364W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
26.89cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
3826W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
54.60kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.41s
中位數 5.26 s