Athlete Report
高邱聖紘
2008-12-30
中外野 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 45,手部峰值 PR 43,On Plane PR 71,擊球初速 PR 24,飛行距離 PR 19。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 74,SJ PR 22,握力 PR 29,5-10-5 PR 90。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 12 球 / Blast 12 次
最遠距離
91.2
m
最高揮棒速
67.1
mph
攻擊角
19.0
°
在平面效率
75.0
%
手部峰值速度
17.7
mph
垂直球棒角度
-26.0
°
最快初速
145.2
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 12 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112.3km/h | 41.5° | 67.3m | -36.5° | 3483rpm | 58.9mph | 17.7mph | 4.0° | -21.0° | 0.140s | 73.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 140.0km/h | -0.6° | 16.8m | 1.5° | 1185rpm | 59.4mph | 17.7mph | 5.0° | -22.0° | 0.150s | 80.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 136.6km/h | -4.8° | 7.3m | -8.8° | 1368rpm | 60.4mph | 18.0mph | 2.0° | -28.0° | 0.140s | 78.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 122.3km/h | 4.4° | 26.7m | -19.6° | 2909rpm | 58.0mph | 17.8mph | -4.0° | -28.0° | 0.130s | 71.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 117.7km/h | 21.0° | 70.0m | 23.9° | 1610rpm | 67.1mph | 17.7mph | 19.0° | -26.0° | 0.170s | 75.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 145.2km/h | -10.5° | 4.6m | 0.4° | 1777rpm | 63.7mph | 18.7mph | 6.0° | -27.0° | 0.140s | 73.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 122.3km/h | 34.0° | 81.6m | -27.3° | 3020rpm | 63.9mph | 18.4mph | 6.0° | -31.0° | 0.150s | 77.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 101.2km/h | 4.0° | 16.6m | -33.0° | 2969rpm | 57.5mph | 18.2mph | -5.0° | -26.0° | 0.130s | 62.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 135.2km/h | -0.9° | 11.7m | -13.4° | 1358rpm | 61.1mph | 17.7mph | 6.0° | -25.0° | 0.160s | 80.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 130.8km/h | 28.0° | 91.2m | 17.4° | 2283rpm | 63.5mph | 17.8mph | 12.0° | -19.0° | 0.150s | 57.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 126.8km/h | 34.3° | 85.7m | 6.8° | 2528rpm | 62.9mph | 18.9mph | 15.0° | -25.0° | 0.150s | 70.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 129.8km/h | 28.2° | 86.5m | -3.6° | 2554rpm | 62.0mph | 18.6mph | 11.0° | -28.0° | 0.140s | 60.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
45.53cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
3686W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
30.56cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
3095W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
46.60kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
4.99s
中位數 5.26 s