Athlete Report
鄭秉雄
2010-01-01
捕手 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 29,手部峰值 PR 60,On Plane PR 98,擊球初速 PR 86,飛行距離 PR 48。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 51,SJ PR 28,握力 PR 92,5-10-5 PR 18。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 13 球 / Blast 13 次
最遠距離
98.1
m
最高揮棒速
65.6
mph
攻擊角
20.0
°
在平面效率
85.0
%
手部峰值速度
18.5
mph
垂直球棒角度
-32.0
°
最快初速
154.0
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 13 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110.2km/h | -6.8° | 6.3m | 30.5° | 3685rpm | 58.8mph | 19.6mph | 15.0° | -30.0° | 0.190s | 82.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 154.0km/h | -2.6° | 15.7m | 16.9° | 1189rpm | 65.6mph | 18.5mph | 20.0° | -32.0° | 0.170s | 85.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 141.5km/h | 24.3° | 98.1m | 9.5° | 2047rpm | 65.2mph | 19.1mph | 14.0° | -27.0° | 0.180s | 82.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 120.4km/h | 35.0° | 80.8m | 40.6° | 926rpm | 59.6mph | 19.0mph | 21.0° | -17.0° | 0.190s | 86.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 139.5km/h | 25.3° | 93.6m | 4.0° | 2438rpm | 62.7mph | 19.2mph | 10.0° | -30.0° | 0.180s | 85.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 122.4km/h | 2.5° | — | 32.1° | 9535rpm | 60.1mph | 17.6mph | 20.0° | -20.0° | 0.190s | 84.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 135.0km/h | 27.6° | 94.3m | -4.4° | 3420rpm | 63.8mph | 18.3mph | 6.0° | -27.0° | 0.170s | 85.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 134.8km/h | 40.2° | 89.6m | 13.0° | 2232rpm | 62.1mph | 18.8mph | 16.0° | -26.0° | 0.180s | 84.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 134.0km/h | 28.5° | 95.3m | 16.7° | 2607rpm | 62.4mph | 18.9mph | 12.0° | -29.0° | 0.170s | 84.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 144.7km/h | 25.0° | 97.3m | 16.1° | 2055rpm | 59.3mph | 18.7mph | 15.0° | -25.0° | 0.190s | 84.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 119.6km/h | 40.8° | 73.4m | -20.9° | 3170rpm | 63.7mph | 18.9mph | 7.0° | -25.0° | 0.170s | 89.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 114.3km/h | 47.8° | 60.5m | -8.2° | 3373rpm | 61.5mph | 18.6mph | 15.0° | -27.0° | 0.170s | 86.0% | 🎥 多視角 |
| 13 | 144.3km/h | 23.3° | 95.4m | 13.7° | 1880rpm | 62.2mph | 18.7mph | 12.0° | -25.0° | 0.190s | 85.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 1 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
41.59cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
5264W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
31.42cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
5061W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
59.70kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.50s
中位數 5.26 s