Athlete Report
尤鈞翰
2008-04-24
二壘 · R/R
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 79,手部峰值 PR 62,On Plane PR 76,擊球初速 PR 50,飛行距離 PR 33。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 63,SJ PR 12,握力 PR 71,5-10-5 PR 92。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 12 球 / Blast 12 次
最遠距離
95.0
m
最高揮棒速
69.3
mph
攻擊角
11.0
°
在平面效率
64.0
%
手部峰值速度
16.9
mph
垂直球棒角度
-9.0
°
最快初速
149.9
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 12 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.9km/h | 9.8° | 52.7m | 0.7° | 1203rpm | 64.9mph | 19.6mph | 7.0° | -29.0° | 0.170s | 81.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 143.6km/h | 15.7° | 82.3m | -4.4° | 937rpm | 64.6mph | 19.1mph | 9.0° | -24.0° | 0.170s | 80.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 146.9km/h | 16.3° | 95.0m | 5.9° | 1514rpm | 63.9mph | 17.7mph | 8.0° | -22.0° | 0.160s | 71.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 143.6km/h | 8.1° | 51.4m | -0.3° | 1747rpm | 62.4mph | 16.7mph | 12.0° | -18.0° | 0.160s | 73.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 135.6km/h | 27.0° | 94.7m | -1.7° | 2608rpm | 62.1mph | 17.1mph | 11.0° | -23.0° | 0.160s | 54.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 138.4km/h | 1.1° | 17.7m | -8.5° | 1290rpm | 66.4mph | 17.3mph | 10.0° | -18.0° | 0.160s | 73.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 141.7km/h | 18.1° | 92.5m | -7.6° | 889rpm | 65.8mph | 15.3mph | 11.0° | -8.0° | 0.170s | 64.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 149.9km/h | 12.5° | 84.4m | -3.3° | 935rpm | 63.7mph | 16.8mph | 9.0° | -14.0° | 0.160s | 60.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 148.7km/h | 1.3° | 14.2m | -11.4° | 1993rpm | 67.0mph | 16.3mph | 8.0° | -8.0° | 0.170s | 68.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 146.7km/h | 5.9° | 23.9m | -10.4° | 1269rpm | 69.3mph | 16.9mph | 11.0° | -9.0° | 0.160s | 64.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 133.5km/h | 37.2° | 90.6m | 10.3° | 3270rpm | 65.9mph | 15.8mph | 13.0° | -5.0° | 0.160s | 61.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 141.2km/h | 23.3° | 91.1m | 17.3° | 2969rpm | 65.1mph | 19.7mph | 7.0° | -32.0° | 0.170s | 81.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 1 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
43.15cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
3490W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
29.15cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
3139W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
54.20kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
4.94s
中位數 5.26 s