Athlete Report
陳耀杰
2008-09-08
二壘 · R/R
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 95,手部峰值 PR 60,On Plane PR 17,擊球初速 PR 95,飛行距離 PR 83。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 75,SJ PR 82,握力 PR 54,5-10-5 PR 88。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 10 球 / Blast 10 次
最遠距離
105.6
m
最高揮棒速
74.5
mph
攻擊角
14.0
°
在平面效率
55.0
%
手部峰值速度
19.6
mph
垂直球棒角度
-31.0
°
最快初速
159.4
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 10 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154.5km/h | 15.9° | 67.7m | -8.4° | 911rpm | 71.2mph | 19.0mph | 15.0° | -33.0° | 0.170s | 51.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 144.6km/h | 32.9° | 105.6m | -4.4° | 2473rpm | 69.7mph | 18.9mph | 14.0° | -33.0° | 0.150s | 41.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 152.9km/h | -2.1° | 12.5m | -7.4° | 1890rpm | 68.5mph | 18.7mph | 8.0° | -34.0° | 0.150s | 48.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 142.4km/h | -2.2° | 9.8m | -13.2° | 2446rpm | 67.8mph | 18.1mph | 13.0° | -28.0° | 0.160s | 43.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 141.8km/h | 4.1° | 24.3m | -3.6° | 1409rpm | 67.1mph | 18.2mph | 12.0° | -30.0° | 0.170s | 48.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 129.2km/h | -10.5° | 4.7m | -22.8° | 4418rpm | 70.0mph | 18.3mph | 16.0° | -24.0° | 0.170s | 48.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 159.4km/h | 12.4° | 67.2m | -7.9° | 1102rpm | 74.5mph | 19.6mph | 14.0° | -31.0° | 0.150s | 55.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 152.2km/h | 19.2° | 92.5m | -1.9° | 921rpm | 70.2mph | 18.4mph | 15.0° | -27.0° | 0.160s | 48.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 130.8km/h | -2.8° | 11.2m | -22.3° | 3729rpm | 69.6mph | 17.6mph | 20.0° | -17.0° | 0.170s | 40.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 150.8km/h | 11.8° | 68.7m | 8.4° | 1023rpm | 65.6mph | 17.6mph | 11.0° | -26.0° | 0.170s | 47.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
45.64cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4531W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
38.69cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4160W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
50.20kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.04s
中位數 5.26 s