Athlete Report
廖冠鈞
2007-10-06
捕手 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 2,手部峰值 PR 38,On Plane PR 17,擊球初速 PR 17,飛行距離 PR 52。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 8,SJ PR 10,握力 PR 32,5-10-5 PR 8。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 12 球 / Blast 12 次
最遠距離
99.4
m
最高揮棒速
60.4
mph
攻擊角
18.0
°
在平面效率
40.0
%
手部峰值速度
17.9
mph
垂直球棒角度
-27.0
°
最快初速
144.5
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 12 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.2km/h | -11.7° | 5.0m | 24.6° | 3848rpm | 55.9mph | 17.5mph | 16.0° | -26.0° | 0.180s | 45.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 143.0km/h | 12.0° | 62.4m | -8.5° | 1019rpm | 57.0mph | 17.7mph | 12.0° | -28.0° | 0.170s | 48.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 138.1km/h | 1.1° | 16.9m | 13.4° | 1907rpm | 55.2mph | 17.1mph | 16.0° | -24.0° | 0.180s | 52.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 134.8km/h | 17.9° | 72.7m | 5.3° | 964rpm | 59.8mph | 17.8mph | 16.0° | -28.0° | 0.170s | 50.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 130.7km/h | 36.6° | 71.4m | -18.6° | 3006rpm | 58.9mph | 17.6mph | 15.0° | -32.0° | 0.170s | 48.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 138.4km/h | -7.9° | 6.0m | 15.6° | 3113rpm | 58.3mph | 18.1mph | 15.0° | -24.0° | 0.180s | 54.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 138.1km/h | 33.9° | 99.4m | 6.7° | 1876rpm | 60.4mph | 17.9mph | 18.0° | -27.0° | 0.180s | 40.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 128.7km/h | -12.4° | 4.8m | 16.4° | 3336rpm | 54.4mph | 17.5mph | 17.0° | -20.0° | 0.180s | 52.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 135.6km/h | 29.5° | 88.6m | -11.0° | 2572rpm | 58.8mph | 18.8mph | 13.0° | -28.0° | 0.180s | 54.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 140.6km/h | 4.3° | 35.4m | -2.3° | 694rpm | 58.4mph | 17.7mph | 12.0° | -24.0° | 0.170s | 55.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 144.5km/h | 6.2° | 32.6m | 5.7° | 636rpm | 59.7mph | 18.2mph | 18.0° | -23.0° | 0.170s | 47.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 142.3km/h | 23.1° | 96.8m | -4.8° | 2002rpm | 59.2mph | 18.0mph | 16.0° | -24.0° | 0.170s | 52.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
35.86cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4244W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
28.00cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4038W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
47.10kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.54s
中位數 5.26 s