Athlete Report
羅師騁
2009-06-08
右外野 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 21,手部峰值 PR 43,On Plane PR 88,擊球初速 PR 52,飛行距離 PR 26。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 89,SJ PR 95,握力 PR 18,5-10-5 PR 65。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 13 球 / Blast 13 次
最遠距離
93.7
m
最高揮棒速
65.3
mph
攻擊角
9.0
°
在平面效率
83.0
%
手部峰值速度
18.9
mph
垂直球棒角度
-39.0
°
最快初速
150.1
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 13 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141.2km/h | 14.1° | 65.6m | -15.4° | 2352rpm | 59.2mph | 16.3mph | 4.0° | -38.0° | 0.160s | 81.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 136.2km/h | 24.3° | 84.1m | -11.6° | 2892rpm | 60.0mph | 16.9mph | 7.0° | -36.0° | 0.160s | 76.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 118.3km/h | 37.8° | 70.0m | -14.7° | 4049rpm | 62.8mph | 17.0mph | 6.0° | -37.0° | 0.170s | 75.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 146.3km/h | 19.4° | 93.7m | 2.9° | 1137rpm | 61.2mph | 17.8mph | 15.0° | -33.0° | 0.170s | 71.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 140.7km/h | -4.1° | 9.3m | 9.1° | 2349rpm | 65.0mph | 18.3mph | 12.0° | -36.0° | 0.160s | 76.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 150.1km/h | 17.6° | 93.6m | -13.2° | 2249rpm | 65.3mph | 18.9mph | 9.0° | -39.0° | 0.160s | 83.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 147.3km/h | 5.1° | 36.6m | 12.1° | 1161rpm | 63.7mph | 17.4mph | 16.0° | -32.0° | 0.170s | 72.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 144.2km/h | 27.0° | 91.0m | -14.3° | 2934rpm | 65.1mph | 18.1mph | 11.0° | -40.0° | 0.170s | 75.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 100.4km/h | 11.5° | 30.6m | 1.2° | 1156rpm | 59.5mph | 17.2mph | 3.0° | -44.0° | 0.170s | 81.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 117.9km/h | 10.1° | 38.1m | -15.0° | 2853rpm | 58.3mph | 17.8mph | -7.0° | -36.0° | 0.150s | 82.0% | 🎥 多視角 |
| 11 | 145.8km/h | -5.4° | 8.3m | -7.4° | 3431rpm | 62.5mph | 17.9mph | 5.0° | -36.0° | 0.150s | 83.0% | 🎥 多視角 |
| 12 | 129.9km/h | -2.6° | 11.5m | 18.9° | 2725rpm | 62.5mph | 16.7mph | 17.0° | -33.0° | 0.170s | 71.0% | 🎥 多視角 |
| 13 | 143.2km/h | 22.6° | 88.3m | -14.5° | 2678rpm | 63.7mph | 17.5mph | 13.0° | -36.0° | 0.160s | 82.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
48.00cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4722W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
42.02cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4396W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
44.40kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.21s
中位數 5.26 s