Athlete Report
王乃文
2007-10-13
右外野 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 14,手部峰值 PR 5,On Plane PR 100,擊球初速 PR 10,飛行距離 PR 62。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 65,SJ PR 72,握力 PR 38,5-10-5 PR 52。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 9 球 / Blast 9 次
最遠距離
100.4
m
最高揮棒速
64.2
mph
攻擊角
33.0
°
在平面效率
89.0
%
手部峰值速度
17.3
mph
垂直球棒角度
-26.0
°
最快初速
143.1
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 9 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137.0km/h | -1.4° | 14.2m | 4.1° | 1621rpm | 58.1mph | 16.0mph | 22.0° | -34.0° | 0.160s | 89.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 134.6km/h | 31.5° | 85.2m | -10.0° | 3150rpm | 58.9mph | 16.4mph | 33.0° | -28.0° | 0.150s | 90.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 133.4km/h | 35.7° | 89.8m | 3.9° | 3034rpm | 61.7mph | 16.7mph | 36.0° | -27.0° | 0.160s | 92.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 136.2km/h | 17.4° | 87.3m | -26.9° | 2581rpm | 57.6mph | 16.8mph | 22.0° | -33.0° | 0.140s | 92.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 138.2km/h | 15.3° | 67.9m | -6.0° | 988rpm | 57.9mph | 16.2mph | 27.0° | -30.0° | 0.160s | 92.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 143.1km/h | 22.8° | 100.4m | 0.6° | 1473rpm | 61.1mph | 16.8mph | 29.0° | -31.0° | 0.160s | 90.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 110.3km/h | 44.8° | 66.3m | -9.2° | 3190rpm | 64.2mph | 17.3mph | 33.0° | -26.0° | 0.150s | 89.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 136.1km/h | 12.3° | 51.2m | -15.0° | 1589rpm | 57.7mph | 15.8mph | 25.0° | -29.0° | 0.140s | 90.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 129.2km/h | 41.8° | 78.6m | 9.2° | 3054rpm | 64.1mph | 16.8mph | 39.0° | -16.0° | 0.160s | 86.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
43.42cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4718W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
37.43cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4702W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
47.80kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.26s
中位數 5.26 s