XPORTS 測試會報表

Athlete Report

劉承佐

2009-11-06

投手  · R/R

未來之星測試會 · 2026-06-05

球種速域 區間 / 均速
速球 10 球
135.1 138.0
137.2 均速
變速 3 球
122.3 123.5
122.9 均速
滑球 1 球
121.5 121.5
121.5 均速
曲球 6 球
118.2 120.9
119.9 均速

打擊 PR

打擊 PR:揮棒速度 PR 76,手部峰值 PR 36,On Plane PR 26,擊球初速 PR 62,飛行距離 PR 67。

揮棒速度:PR 76,69.0 mph;場次平均 67.6 mph(PR 55),n=42 揮棒速度 PR 76 · 69.0 mph 揮棒速度:PR 76,69.0 mph;場次平均 67.6 mph(PR 55),n=42 手部峰值:PR 36,18.6 mph;場次平均 19.5 mph(PR 55),n=42 手部峰值 PR 36 · 18.6 mph 手部峰值:PR 36,18.6 mph;場次平均 19.5 mph(PR 55),n=42 On Plane:PR 26,64.0 %;場次平均 72.1 %(PR 43),n=42 On Plane PR 26 · 64.0 % On Plane:PR 26,64.0 %;場次平均 72.1 %(PR 43),n=42 擊球初速:PR 62,151.1 km/h;場次平均 149.8 km/h(PR 45),n=42 擊球初速 PR 62 · 151.1 km/h 擊球初速:PR 62,151.1 km/h;場次平均 149.8 km/h(PR 45),n=42 飛行距離:PR 67,101.5 m;場次平均 98.8 m(PR 48),n=42 飛行距離 PR 67 · 101.5 m 飛行距離:PR 67,101.5 m;場次平均 98.8 m(PR 48),n=42

體測 PR

體測 PR:CMJ PR 52,DJ PR 31,PPU PR 38,握力 PR 81。

CMJ:PR 52,41.6 cm;場次平均 42.3 cm(PR 55),n=65 CMJ PR 52 · 41.6 cm CMJ:PR 52,41.6 cm;場次平均 42.3 cm(PR 55),n=65 DJ:PR 31,2.454 m/s;場次平均 2.693 m/s(PR 50),n=26 DJ PR 31 · 2.454 m/s DJ:PR 31,2.454 m/s;場次平均 2.693 m/s(PR 50),n=26 PPU:PR 38,1598 W;場次平均 1851 W(PR 54),n=26 PPU PR 38 · 1598 W PPU:PR 38,1598 W;場次平均 1851 W(PR 54),n=26 握力:PR 81,57.0 kg;場次平均 50.7 kg(PR 56),n=63 握力 PR 81 · 57.0 kg 握力:PR 81,57.0 kg;場次平均 50.7 kg(PR 56),n=63
Hit TM Hit Blast

打擊數據

TrackMan 16 球 / Blast 16 次
最遠距離 101.5 m
最高揮棒速 69.0 mph
攻擊角 13.0 °
在平面效率 55.0 %
手部峰值速度 18.2 mph
垂直球棒角度 -33.0 °
打擊逐球清單 16 球
# 擊球初速 仰角 距離 方向 轉速 揮棒速 手部峰值 攻擊角 垂直球棒角度 接觸時間 在平面效率 影片
1 126.5km/h -2.2° 12.5m -18.7° 2229rpm 66.1mph 18.5mph 13.0° -30.0° 0.170s 50.0%
2 125.6km/h 42.0° 85.1m 2.3° 2964rpm 64.1mph 17.6mph 11.0° -35.0° 0.170s 59.0%
3 122.8km/h 29.2° 74.0m 22.3° 4030rpm 63.8mph 17.3mph 3.0° -34.0° 0.170s 54.0%
4 146.4km/h 3.1° 26.1m -10.1° 1050rpm 61.8mph 16.4mph 4.0° -26.0° 0.170s 55.0%
5 149.4km/h -5.0° 8.5m -17.9° 2439rpm 63.4mph 18.1mph 6.0° -33.0° 0.160s 56.0%
6 116.6km/h -7.3° 7.3m -20.1° 4144rpm 63.0mph 16.9mph 15.0° -26.0° 0.170s 57.0%
7 144.8km/h 21.4° 101.5m -8.3° 1696rpm 69.0mph 18.2mph 13.0° -33.0° 0.170s 55.0%
8 105.2km/h -5.1° 2.8m -1.1° 6325rpm 61.8mph 17.1mph 14.0° -29.0° 0.170s 53.0%
9 135.2km/h 32.7° 92.1m -20.6° 2715rpm 65.3mph 17.4mph 21.0° -21.0° 0.170s 54.0%
10 149.8km/h -3.4° 11.5m -14.7° 1243rpm 62.7mph 18.1mph 6.0° -34.0° 0.160s 55.0%
11 132.4km/h -1.7° 10.1m -1.9° 1237rpm 60.4mph 16.7mph -2.0° -35.0° 0.160s 64.0%
12 145.2km/h 15.5° 82.6m 5.8° 1929rpm 60.6mph 16.6mph 8.0° -27.0° 0.170s 49.0%
13 113.8km/h -1.9° 10.3m -9.7° 1515rpm 60.0mph 15.7mph 10.0° -29.0° 0.190s 56.0%
14 151.1km/h 18.1° 76.2m -8.6° 978rpm 64.0mph 18.6mph 10.0° -39.0° 0.170s 45.0%
15 146.8km/h 12.6° 82.2m 6.3° 1210rpm 64.4mph 17.0mph 9.0° -29.0° 0.170s 59.0%
16 129.4km/h 14.1° 65.6m -8.3° 893rpm 64.6mph 16.4mph 14.0° -18.0° 0.170s 50.0%
Pitch TM

投球 TrackMan

20 球
球種 數量 均速 極速 轉軸 轉速
速球 10 137.2km/h 138.0km/h 1:00 2320rpm
變速 3 122.9km/h 123.5km/h 2:30 1231rpm
滑球 1 121.5km/h 121.5km/h 10:45 2198rpm
曲球 6 119.9km/h 120.9km/h 6:00 2351rpm

位移圖

cm
橫向 縱向
逐球清單 20 球
# 球種 球速 轉速 轉軸 效率 延伸 影片
1 速球 137.3km/h 2334rpm 12:45 92.0% 2.10m
2 速球 137.7km/h 2298rpm 1:00 91.0% 2.09m
3 速球 137.6km/h 2287rpm 1:30 91.0% 2.13m
4 速球 138.0km/h 2318rpm 1:00 92.0% 2.16m
5 速球 135.1km/h 2323rpm 1:00 91.0% 2.09m
6 速球 137.6km/h 2297rpm 1:30 93.0% 2.14m
7 速球 137.0km/h 2362rpm 12:45 93.0% 2.11m
8 速球 136.8km/h 2366rpm 12:45 88.0% 2.08m
9 速球 137.1km/h 2326rpm 1:15 91.0% 2.12m
10 速球 137.3km/h 2284rpm 1:15 89.0% 2.13m
11 曲球 120.2km/h 2418rpm 5:45 2.07m
12 曲球 119.3km/h 2339rpm 8:00 2.09m
13 變速 122.3km/h 1252rpm 1:00 92.0% 2.14m
14 變速 122.9km/h 1174rpm 1:30 88.0% 2.05m
15 曲球 118.2km/h 2314rpm 8:30 2.03m
16 變速 123.5km/h 1266rpm 2:30 87.0% 1.98m
17 曲球 120.7km/h 2322rpm 6:30 2.12m
18 曲球 120.0km/h 2350rpm 6:30 2.11m
19 曲球 120.9km/h 2362rpm 6:00 1.91m
20 滑球 121.5km/h 2198rpm 10:45 20.0% 2.01m
CMJ DJ PPU Grip

體能

CMJ 3 次 · DJ 3 次 · PPU 3 次 · 握力 1 次
反向跳CMJ
跳高最佳 41.65cm 中位數 41.6 cm
峰值功率 4311W 中位數 4696 W
mRSI m/s
落地跳DJ
RSI 最佳 2.454m/s 中位數 2.710 m/s
接觸時間 0.207s 中位數 0.173 s
撐地推力PPU
峰值功率 1598W 中位數 1844 W
峰值力量 1011N 中位數 1084 N
握力Grip
最大握力 57.00kg 中位數 49.8 kg