Athlete Report
尤丞翊
2008-03-19
中外野 · R/R
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 100,手部峰值 PR 67,On Plane PR 62,擊球初速 PR 100,飛行距離 PR 100。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 31,SJ PR 18,握力 PR 79,5-10-5 PR 45。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 9 球 / Blast 9 次
最遠距離
113.0
m
最高揮棒速
78.4
mph
攻擊角
35.0
°
在平面效率
60.0
%
手部峰值速度
19.6
mph
垂直球棒角度
-4.0
°
最快初速
161.2
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 9 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154.1km/h | 30.4° | 106.9m | -26.0° | 2983rpm | 69.7mph | 19.8mph | 12.0° | -22.0° | 0.140s | 65.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 142.9km/h | 31.2° | 104.1m | -23.4° | 2804rpm | 73.8mph | 19.0mph | 25.0° | -13.0° | 0.150s | 61.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 146.4km/h | 33.6° | 94.6m | -8.2° | 3439rpm | 72.8mph | 18.2mph | 32.0° | -15.0° | 0.150s | 59.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 145.0km/h | 30.0° | 104.2m | -20.1° | 2794rpm | 70.7mph | 19.1mph | 37.0° | -9.0° | 0.150s | 65.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 161.2km/h | 22.1° | 113.0m | -14.5° | 2014rpm | 68.7mph | 20.0mph | 23.0° | -18.0° | 0.140s | 77.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 139.5km/h | 27.7° | 92.9m | -13.5° | 2615rpm | 69.7mph | 17.5mph | 25.0° | -29.0° | 0.150s | 60.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 158.6km/h | -3.0° | 12.4m | -19.0° | 2074rpm | 71.8mph | 18.6mph | 26.0° | -20.0° | 0.140s | 75.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 120.5km/h | -10.8° | 4.8m | -31.1° | 4019rpm | 78.4mph | 19.6mph | 35.0° | -4.0° | 0.140s | 60.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 159.8km/h | -0.6° | 14.7m | -14.4° | 1292rpm | 72.4mph | 17.0mph | 24.0° | -21.0° | 0.150s | 62.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
39.17cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
4242W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
30.35cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4019W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
56.30kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.28s
中位數 5.26 s