Athlete Report
吳文傑
2008-05-27
三壘 · R/L
未來之星測試會 · 2026-06-05
打擊 PR
打擊 PR:揮棒速度 PR 69,手部峰值 PR 83,On Plane PR 10,擊球初速 PR 83,飛行距離 PR 74。
體測 PR
體測 PR:CMJ PR 72,SJ PR 92,握力 PR 49,5-10-5 PR 60。
Hit TM
Hit Blast
打擊數據
TrackMan 10 球 / Blast 10 次
最遠距離
104.5
m
最高揮棒速
68.6
mph
攻擊角
-4.0
°
在平面效率
41.0
%
手部峰值速度
19.9
mph
垂直球棒角度
-18.0
°
最快初速
153.8
km/h
初速 km/h
仰角 °
打擊逐球清單 10 球
| # | 擊球初速 | 仰角 | 距離 | 方向 | 轉速 | 揮棒速 | 手部峰值 | 攻擊角 | 垂直球棒角度 | 接觸時間 | 在平面效率 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135.4km/h | 10.2° | 56.0m | 3.3° | 872rpm | 61.6mph | 17.9mph | -2.0° | -24.0° | 0.170s | 49.0% | 🎥 多視角 |
| 2 | 134.9km/h | -12.7° | 4.1m | 23.9° | 4074rpm | 67.1mph | 19.5mph | -2.0° | -22.0° | 0.180s | 45.0% | 🎥 多視角 |
| 3 | 145.1km/h | 5.1° | 26.8m | 11.2° | 711rpm | 65.7mph | 19.8mph | -2.0° | -17.0° | 0.170s | 53.0% | 🎥 多視角 |
| 4 | 153.5km/h | 7.4° | 44.1m | 18.8° | 1225rpm | 67.5mph | 20.6mph | -4.0° | -19.0° | 0.170s | 45.0% | 🎥 多視角 |
| 5 | 146.6km/h | 28.3° | 90.9m | 12.9° | 1848rpm | 67.1mph | 20.8mph | 0.0° | -30.0° | 0.180s | 49.0% | 🎥 多視角 |
| 6 | 146.2km/h | 31.9° | 104.5m | 10.0° | 3162rpm | 65.9mph | 20.0mph | -2.0° | -13.0° | 0.170s | 46.0% | 🎥 多視角 |
| 7 | 152.6km/h | 14.2° | 75.4m | 0.0° | 1050rpm | 66.9mph | 19.7mph | -4.0° | -14.0° | 0.170s | 48.0% | 🎥 多視角 |
| 8 | 143.4km/h | 33.9° | 96.6m | 2.9° | 2973rpm | 68.6mph | 19.9mph | -4.0° | -18.0° | 0.170s | 41.0% | 🎥 多視角 |
| 9 | 133.3km/h | -8.7° | 5.0m | 14.3° | 2589rpm | 65.4mph | 19.5mph | -3.0° | -14.0° | 0.180s | 47.0% | 🎥 多視角 |
| 10 | 153.8km/h | 14.0° | 98.3m | 1.2° | 1288rpm | 68.5mph | 20.6mph | -7.0° | -21.0° | 0.170s | 47.0% | 🎥 多視角 |
CMJ
SJ
Grip
體能
CMJ 3 次 · SJ 2 次 · 握力 1 次反向跳CMJ
跳高最佳
45.27cm
中位數 41.6 cm
峰值功率
5160W
中位數 4696 W
mRSI
—m/s
蹲跳SJ
跳高最佳
40.44cm
中位數 33.5 cm
峰值功率
4787W
中位數 4460 W
握力Grip
最大握力
49.70kg
中位數 49.8 kg
5-10-5
跑量
5-10-5 2 次
5-10-5 最佳
5.25s
中位數 5.26 s