Session Overview
彩排測試-0604
2026-06-04 · 台北大學運動中心 · 15 位選手
打者列表
9 位| 吉路.少瑪 2008-03-20 | 一壘 | R/R | 149.7km/h | 106.1m | 30.5° | — | — | — | — | — | 136.0kg | 9.00s | 25.00s | 10.00s |
| 吳文傑 2008-05-27 | 三壘 | R/L | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0kg | — | — | — |
| 吳誌珈 2004-02-10 | 中外野 | R/R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.12s | — | — |
| 尤丞翊 2008-03-19 | 中外野 | R/R | — | — | — | — | — | — | — | — | 12399.0kg | 5.11s | — | — |
| 帕蘇拉塔基斯利尼安 2008-05-10 | 中外野 | R/R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.55s | — | — |
| 沈立宸 2009-09-20 | 左外野 | L/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 許峰穎 2007-09-29 | 投手/野手 | —/— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 黃世堯 2009-02-02 | 捕手 | R/R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.00s | — |
| 黃靖智 2008-08-18 | 捕手 | R/R | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0kg | — | — | — |
投手列表
7 位|
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅玟彥 2009-08-15 | 106.4km/h | 109.3km/h | 12:45 | 1817rpm | 48.4cm | 18.5cm | 投手 | L/L | — | — | — | — | 1200.0kg | — |
| 劉承佐 2009-11-06 | — | — | — | — | — | — | 投手 | R/R | — | — | — | — | — | — |
| 吳承恩 2008-08-19 | — | — | — | — | — | — | 投手 | R/R | — | — | — | — | — | — |
| 吳昊翔 2009-04-15 | — | — | — | — | — | — | 投手 | L/L | — | — | — | — | 192.0kg | — |
| 曾乙倫 2007-12-29 | 118.6km/h | 122.4km/h | 10:45 | 1836rpm | 39.7cm | -27.0cm | 投手 | R/R | — | — | — | — | — | — |
| 石主恩 2008-01-07 | 124.2km/h | 129.1km/h | 11:15 | 2030rpm | 42.3cm | -15.7cm | 投手 | L/L | — | — | — | — | — | — |
| 許峰穎 2007-09-29 | 107.2km/h | 108.4km/h | 12:45 | 1785rpm | 40.6cm | 14.9cm | 投手/野手 | —/— | — | — | — | — | — | — |
沒有符合目前條件的投手資料。